
Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период (утратил силу с 01.02.2018 на основании приказа ФНС России от 15.01.2018 N ММВ-7-1/4@)
-
-
2. Алгоритмы расчета прогнозов поступлений по видам налоговых и неналоговых доходов
-
2.1. Налог на прибыль организаций 182 1 01 01000 00 0000 110
-
2.2. Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110
-
2.7. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110
-
2.8. Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110
-
2.11. Налоги на имущество 182 1 06 00000 00 0000 110
-
2.11.1. Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110
-
2.11.2. Налог на имущество организаций 182 1 06 02000 02 0000 110
-
2.11.3.1 Транспортный налог с организаций 182 1 06 04011 02 0000 110
-
2.11.3.2 Транспортный налог с физических лиц 182 1 06 04012 02 0000 110
-
2.11.5.1. Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 03 0000 110
-
2.11.5.2. Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110
-
-
2.12. Налог на добычу полезных ископаемых 182 1 07 01000 01 0000 110
-
-
2.16. Государственная пошлина 182 1 08 00000 01 0000 000
-
-
2.19. Платежи при пользовании природными ресурсами 182 1 12 00000 00 0000 000
-
2.20. Утилизационный сбор 182 1 12 08000 01 0000 120
-
2.22. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 182 1 14 00000 00 0000 000
-
2.23. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 182 1 16 00000 00 0000 000
-
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!



