
Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Переходные процессы насосных станций. Расчеты гидравлического удара в напорных трубопроводах (Пособие к ВСН 33-2.2.12-87 "Мелиоративные системы и сооружения. Насосные станции. Нормы проектирования")
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Техэксперт: Нормы, правила, стандарты и законодательство России
- Техэксперт: Машиностроительный комплекс
- Техэксперт: Нефтегазовый комплекс
- Стройэксперт. "Вариант Лидер"
- Техэксперт: Помощник Проектировщика
-
ПРИЛОЖЕНИЯ. ЧЕТЫРЕХКВАДРАНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛОПАСТНЫХ НАСОСОВ
-
Рис.1-1. 4-квадрантные характеристики насоса D6300-80 (24НDс); n(0)=750 об/мин; D(р.к.)=990 мм
-
Рис.1-2. 4-квадрантные характеристики насоса D6300-80 (24HDc); n(0)=750 об/мин; D(р.к.)=990 мм
-
Рис.1-3. 4-квадрантные характеристики насоса 800В-2,5/100; n(0)=600 об/мин; D(рн)=1310 мм
-
Рис.1-4. 4-квадрантные характеристики насоса 800В-2,5/100; n(0)=600 об/мин; D(рн)=1310 мм
-
Рис.1-5. 4-квадрантные характеристики насоса 1000В-4/63 (40В-16); n(0)=500 об/мин; D(р.к.)=1320 мм
-
Рис.1-6. 4-квадрантные характеристики насоса 1000В-4/63 (40В-16); n(0)=500 об/мин; D(p.k.)=1320 мм
-
Рис.1-7. 4-квадрантные характеристики насоса 1200В-63/100 (52В-11); n=375 об/мин; D(р.к.)=2200 мм
-
Рис.1-8. 4-квадрантные характеристики насоса 1200В-63/100 (52-В-11); n=375 об/мин; D(р.к.)=2200 мм
-
Рис.1-9. 4-квадрантные характеристики насоса 1200В-63/63 (52В-17); n=375 об/мин; D(р.к.)=1800 мм
-
Рис.1-10. 4-квадрантные характеристики насоса 1200В-63/63 (52В-17); n=375 об/мин; D(p.k.)=1800 мм
-
Рис.1-11. 4-квадрантные характеристики насоса 1600В-10/63 (56В-17); n=300 об/мин; D(p.k.)=1980 мм
-
Рис.1-12. 4-квадрантные характеристики насоса 1600В-10/63 (56В-17); n=300об/мин; D(p.k.)=1980 мм
-
Рис.1-15. 4-квадрантные характеристики насоса 2400B-25/100; D(р.к.)=4090 мм
-
Рис.1-16. 4-квадрантные характеристики насоса 2400B-25/100; D(р.к.)=4090 мм
-
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!



