
Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
О курсах иностранных валют, не котируемых Центральным банком Российской Федерации по состоянию на июнь 1995 года (фактически не действует. См. письмо Госналогслужбы России от 25 сентября 1995 года N ЮУ-6-06/505)
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Авиатор
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Техэксперт: Экология. Проф
- Техэксперт: Нормы, правила, стандарты и законодательство России
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 08.06.95 N 19-3-1-7/1445
[О курсах иностранных валют,
не котируемых Центральным банком РФ,
по состоянию на июнь 1995 года]
При этом направляем Вам копию письма во Внешэкономбанк с указанием справочных курсов иностранных валют к рублю, не котируемых Центральным банком Российской Федерации, по состоянию за июнь 1995 года.
Приложение на 2-х листах.
Директор Департамента
иностранных операций Потемкин А.И.
Приложение.
БАНКУ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сообщаем для информации справочные курсы иностранных
валют к рублю по состоянию на июнь 1995 года
1 Албанский лек 46 руб. 71 коп.
1 Алжирский динар 106 руб. 54 коп.
100 Аввнгольских новых кванз 0 руб. 23 коп.
1 Аргентинское песо 4902 руб. 94 коп.
10 Афганских афгани 13 руб. 84 коп.
1 Бахрейнский динар 12998 руб. 04 коп.
1 Болгарский лев 73 руб. 96 коп.
1 Боливийский боливиано 1027 руб. 25 коп.
1 Ботсванская пула 1754 руб. 69 коп.
1 Бразильский реал 2 руб. 07 коп.
1 Бурундийский франк 20 руб. 32 коп.
1 Венгерский форинт 40 руб. 66 коп.
1 Венесуэльский боливар 28 руб. 90 коп.
1 Вона КНДР 2279 руб. 07 коп.
100 Вьетнамских донгов 43 руб. 70 коп.
1 Гамбийский даласи 521 руб. 28 коп.
1 Ганский седи 4 руб. 28 коп.
1 Гвинейский франк 4 руб. 83 коп.
1 Гонконгский доллар 633 руб. 51 коп.
1 Дирхам ОАЭ 1334 руб. 28 коп.
1 Доллар Зимбабве 577 руб. 83 коп.
1 Египетский фунт 1438 руб. 00 коп.
1 Заирский заир 0 руб. 93 коп.
1 Замбийская квача 5 руб. 60 коп.
1 Израильский шекель 1631 руб. 16 коп.
1 Индийская рупия 156 руб. 09 коп.
10 Индонезийских рупий 22 руб. 04 коп.
1 Иорданский динар 7060 руб. 52 коп.
1 Иракский динар 8166 руб. 67 коп.
1 Иранский риал 2 руб. 81 коп.
1 Йеменский риал 32 руб. 91 коп.
1 Катарский риал 1346 руб. 52 коп.
1 Кенийский шиллинг 91 руб. 93 коп.
1 Кипрский фунт 10973 руб. 06 коп.
1 Китайский юань 590 руб. 38 коп.
1 Колумбийское песо 5 руб. 61 коп.
1 Кувейтский динар 16423 руб. 66 коп.
1 Лаосский новый кип 6 руб. 72 коп.
1 Леоне Сьерра-Леоне 8 руб. 24 коп.
100 Ливанских фунтов 301 руб. 91 коп.
1 Ливийский динар 13783 руб. 40 коп.
1 Лилангени Свазиленда 1331 руб. 34 коп.
1 Маврикийская рупия 280 руб. 48 коп.
1 Мавританская угия 38 руб. 21 коп.
1 Македонский денар 133 руб. 25 коп.
1 Малавийская квача 321 руб. 78 коп.
10 Малагасийских франков 12 руб. 42 коп.
1 Малайзийский ринггит 1997 руб. 47 коп.
1 Мальтийская лира 14182 руб. 34 коп.
1 Марокканский дирхам 584 руб. 17 коп.
1 Мексиканское песо 797 руб. 40 коп.
100 Мозамбикских метикалов 66 руб. 89 коп.
10 Монгольских тугриков 115 руб. 57 коп.
1 Непальская рупия 97 руб. 24 коп.
1 Нигерийская найра 225 руб. 02 коп.
1 Никарагуанская золотая кордоба 658 руб. 68 коп.
1 Новозеландский доллар 3272 руб. 12 коп.
1 Оманский риал 1886 руб. 45 коп.
1 Пакистанская рупия 158 руб. 38 коп.
10 Парагвайских гварани 25 руб. 00 коп.
1 Перуанский новый соль 2184 руб. 09 коп.
100 Песо Гвинеи-Бисау 31 руб. 88 коп.
1 Польский злотый 2112 руб. 52 коп.
1 Риал Саудовской Аравии 1306 руб. 39 коп.
100 Риелей Камбоджи 213 руб. 04 коп.
10 Румынских леев 25 руб. 23 коп.
1 Сейшельская рупия 1059 руб. 46 коп.
1 Сирийский фунт 117 руб. 51 коп.
1 Словацкая крона 166 руб. 83 коп.
1 Словенский толлар 41 руб. 71 коп.
10 Сомалийских шиллингов 18 руб. 70 коп.
1 Суданский динар 93 руб. 33 коп.
1 Суринамский гульден 11 руб. 69 коп.
1 Таиландский бат 198 руб. 74 коп.
1 Тайваньский доллар 191 руб. 03 коп.
1 Така Бангладеш 123 руб. 12 коп.
1 Танзанийский шиллинг 8 руб. 72 коп.
1 Тунисский динар 5249 руб. 06 коп.
1 Угандийский новый шиллинг 5 руб. 21 коп.
1 Уругвайское песо 798 руб. 05 коп.
1 Филиппинское песо 190 руб. 29 коп.
1 Франк Джибути 28 руб. 00 коп.
1 Франк КФА 9 руб. 93 коп.
10 Хорватских динаров 9508 руб. 47 коп.
1 Чешская крона 188 руб. 87 коп.
1 Чилийское песо 13 руб. 10 коп.
1 Шри-Ланкийская рупия 99 руб. 15 коп.
10 Эквадорских сукре 19 руб. 84 коп.
1 Эфиопский быр 849 руб. 22 коп.
1 Южноафриканский рэнд 1332 руб. 43 коп.
10 Южнокорейских вон 64 руб. 36 коп.
Директор Департамента
Иностранных операций Потемкин А.И.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!



